Bahan Ajar Mahasiswa Kesehatan; Statistika Kesehatan ; Dilengkapi : Indikator Kesehatan,Vital Statistik, Tabel Kematian Klinis (1)
Moch. Imron - Personal Name
16124191 | 001.4 IMR b | RAK KESEHATAN MASYARAKAT (PERPUSTAKAAN INSTITUT KESEHATAN DELI HUSADA) | Tersedia |
161241921 | 001.4 IMR b | RAK KESEHATAN MASYARAKAT (PERPUSTAKAAN INSTITUT KESEHATAN DELI HUSADA) | Tersedia |
16124194 | 001.4 IMR b | RAK KESEHATAN MASYARAKAT (PERPUSTAKAAN INSTITUT KESEHATAN DELI HUSADA) | Tersedia |
16124190 | 001.4 IMR b | RAK KESEHATAN MASYARAKAT (PERPUSTAKAAN INSTITUT KESEHATAN DELI HUSADA) | Tersedia |
16124195 | 001.4 IMR b | RAK KESEHATAN MASYARAKAT (PERPUSTAKAAN INSTITUT KESEHATAN DELI HUSADA) | Tersedia |
16124189 | 001.4 IMR b | RAK KESEHATAN MASYARAKAT (PERPUSTAKAAN INSTITUT KESEHATAN DELI HUSADA) | Tersedia |
16124193 | 001.4 IMR b | RAK KESEHATAN MASYARAKAT (PERPUSTAKAAN INSTITUT KESEHATAN DELI HUSADA) | Tersedia |
16124188 | 610.7 Imr b | My Library (Rak Kesmas) | Tersedia |
Judul Seri
-
No. Panggil
001.4 IMR b
Penerbit
Sagung Seto : Sentul., 2010
Deskripsi Fisik
xvi, 244 hlm.; 15.5 x 24 cm
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
978-602-8674-58-4
Klasifikasi
001.4
Tipe Isi
text
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subyek
Info Detil Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Kompetensi Jurusan
-