Analisis Fisikokimia; Potensiometri & Spektroskopi Vol 1
Harmita - Personal Name
18207671 | 543.8 Har a | My Library (Perpustakaan Deli Husada) | Tersedia |
18134507 | 543.8 Har a | My Library (Perpustakaan Deli Husada) | Tersedia |
15102302 | 543.8 Har a | My Library (Perpustakaan Deli Husada) | Tersedia |
18207669 | 543.8 Har a | My Library (Perpustakaan Deli Husada) | Tersedia |
18207670 | 543.8 Har a | My Library (Perpustakaan Deli Husada) | Tersedia |
15102303 | 543.8 Har a | My Library (Perpustakaan Deli Husada) | Tersedia |
18134506 | 543.8 Har a | My Library (Perpustakaan Deli Husada) | Tersedia |
18134505 | 543.8 Har a | My Library (Perpustakaan Deli Husada) | Tersedia |
15102304 | 543.8 Har a | My Library (Perpustakaan Deli Husada) | Tersedia |
15102305 | 543.8 Har a | My Library (Perpustakaan Deli Husada) | Tersedia |
15102306 | 543.8 Har a | My Library (Perpustakaan Deli Husada) | Tersedia |
Judul Seri
-
No. Panggil
543.8 Har a
Penerbit
EGC : Jakarta., 2014
Deskripsi Fisik
-
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
978-979-044-529-1
Klasifikasi
543.8
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subyek
Info Detil Spesifik
x, 361 hlm. ; 15,5 x 24 cm.
Pernyataan Tanggungjawab
-
Kompetensi Jurusan
-