Bahan Ajar Mahasiswa Kesehatan; Statistika Kesehatan ; Dilengkapi : Indikator Kesehatan,Vital Statistik, Tabel Kematian Klinis
Moch. Imron - Personal Name
16124191 | 610.7 Imr b | My Library (Rak Kesmas) | Tersedia |
161241921 | 610.7 Imr b | My Library (Rak Kesmas) | Tersedia |
16124194 | 610.7 Imr b | My Library (Rak Kesmas) | Tersedia |
16124190 | 610.7 Imr b | My Library (Rak Kesmas) | Tersedia |
16124195 | 610.7 Imr b | My Library (Rak Kesmas) | Tersedia |
16124189 | 610.7 Imr b | My Library (Rak Kesmas) | Tersedia |
16124193 | 610.7 Imr b | My Library (Rak Kesmas) | Tersedia |
16124188 | 610.7 Imr b | My Library (Rak Kesmas) | Tersedia |
Judul Seri
-
No. Panggil
610.7 Imr b
Penerbit
Sagung Seto : Sentul., 2010
Deskripsi Fisik
xvi, 244 hlm.; 15.5 x 24 cm
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
978-602-8674-58-4
Klasifikasi
610.7
Tipe Isi
text
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subyek
Info Detil Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Kompetensi Jurusan
-